Szczegóły Produktu:
|
Nazwać: | P6 Taxi Top Wyświetlacz cyfrowy LED 4G | Skok pikseli: | 6mm |
---|---|---|---|
Obszar wyświetlania: | 768*120mm | Pobór mocy: | 25W |
Waga: | 1,5 kg | Jasność: | 5000cd/m2 |
High Light: | oem Ekran LED Taxi Top,ekran LED Taxi Top 25 W,znak taksówki 4G na dach samochodu; |
P6 Taxi Top Wyświetlacz cyfrowy LED 4G WIFI GPS
Najważniejsze cechy produktu
Parametry produktu
Model | VSD12-766D (wybrzuszenie L) | ||
Skok pikseli | 6mm | Typ LED | SMD 2727 |
Rozmiar produktu(L*H) | 810*160*190mm | Pobór mocy | 25W |
Obszar wyświetlania(L*H) | 768*120mm | Napięcie wejściowe | VDC8~18V |
Rezolucja(L*H) | 256*64 punktów | Napięcie robocze | VDC5V |
Jasność | 5000cd/m2 | Temp. pracy | ?2080℃ |
Kąt widzenia | 120 ° / 120 ° | Wilgotność otoczenia | 10%90? |
Nowa praca | 4G WIFI | Obszar wyświetlania(L*H) | 0,144 |
Materiał | ABS | Waga | 1,5 kg |
Klasa ochrony | IP65 | Czas pracy | 100 000 godz. |
Osoba kontaktowa: Michael
Tel: +8618938699717