|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwać: | Jednostronny wyświetlacz LED na dachu taksówki, cyfrowy | Skok pikseli: | 4mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar produktu: | 820*230*200mm | Obszar wyświetlania: | 768x128mm |
| Rezolucja: | 192*32 punkty | Jasność: | 4500 cd |
| Podkreślić: | Ekran LED Taxi Top 4mm,ekran LED Taxi 4500cd,reklama na górze kabiny 4mm |
||
P4 Taxi Jednostronny wyświetlacz LED na dachu taksówki Cyfrowy ekran
![]()
Zalety:
Specyfikacja produktu
| Model | VSD12-764D | ||
| Skok pikseli | 4mm | Dyskretny punkt | ≤0,1‰ |
| Rozmiar produktu(L*H) | 820*230*200mm | Nowa praca | 4G |
| Obszar wyświetlania(L*H) | 768x128mm | Napięcie wejściowe | VDC8~18V |
| Rezolucja(L*H) | 192*32 punkty | Napięcie robocze | VDC5V |
| Jasność | 4500 cd/m2 | Temp. pracy | ?3080℃ |
| Kąt widzenia | 120 ° / 120 ° | Wilgotność otoczenia | 10%90? |
| Poziom szarości | 14-bitowy | Obszar wyświetlania(L*H) | 0,098 |
| Temperatura barwowa | 2000-9300K | Waga | 5 kg/szt. |
| Częstotliwość odświeżania | 1920 Hz | Materiał | ABS |
| Pobór mocy | 35W | Klasa ochrony | IP56 |
Osoba kontaktowa: Mr. Martin
Tel: 0086-185-6572-2221
Faks: 86-0755-23101466