| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nazwać: | P6 Taxi Top Wyświetlacz cyfrowy LED 4G | Skok pikseli: | 6mm | 
|---|---|---|---|
| Obszar wyświetlania: | 768*120mm | Pobór mocy: | 25W | 
| Waga: | 1,5 kg | Jasność: | 5000 nitów | 
| Podkreślić: | Znaki reklamowe na górze taksówki P6,znaki reklamowe na górze taksówki GPS,reklama samochodu na dachu 4G; | 
					||
P6 Taxi Top Wyświetlacz cyfrowy LED 4G WIFI GPS
![]()
Najważniejsze cechy produktu
Parametry produktu
| Model | VSD12-766D (wybrzuszenie L) | ||
| Skok pikseli | 6mm | Typ LED | SMD 2727 | 
| Rozmiar produktu (L * H) | 810*165*190mm | Pobór mocy | 25W | 
| Obszar wyświetlania (L * H) | 768*120mm | Napięcie wejściowe | VDC8~18V | 
| Rozdzielczość (L*H) | 256*64 punktów | Napięcie robocze | VDC5V | 
| Jasność | 5000cd/m2 | Temp. pracy | -20~80℃ | 
| Kąt widzenia | 120 ° / 120 ° | Wilgotność otoczenia | 10%~90% | 
| Nowa praca | 4G WIFI | Obszar wyświetlania (L * H) | 0,144㎡ | 
| Materiał | ABS | Waga | 1,5 kg | 
| Klasa ochrony | IP65 | Czas pracy | 100 000 godz. | 
Osoba kontaktowa: Mr. Martin
Tel: 0086-185-6572-2221
Faks: 86-0755-23101466