|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwać: | Wyświetlacz LED na dachu taksówki 4G | Skok pikseli: | 2,8 mm |
|---|---|---|---|
| Typ LED: | SMD1415 | Rozmiar wyświetlacza: | 800x180mm |
| Pobór mocy: | 40W | Waga: | 6 kg |
| Podkreślić: | Cyfrowe taksówki 4G,cyfrowe taksówki RGB,cyfrowa reklama taksówek 4G |
||
P2.8 Wyświetlacz LED na dachu taksówki 4G WIFI
Zalety:
1. Pełny kolor RGB, poziom szarości 256
2. Obsługuj JPG, GIF, BMP, WMF i MP4;
3. Android + 4G + AP + WiFi + GPS + 8 GB Flash
4.Max.5000CD wysokiej jasności
5.Maks.5120 Super częstotliwość odświeżania
6. Niskie zużycie energii
7. Długa żywotność: 100 000 godzin
Specyfikacja produktu
| Model | VSD18-8028 | ||
| Skok pikseli | 3,125/2,8125 mm | Dyskretny punkt | ≤0,1‰ |
| Rozmiar produktu(L*H) | 825mmx270mmx145mm | Nowa praca | 4G |
| Obszar wyświetlania(L*H) | 800x180mm | Napięcie wejściowe | VDC8~18V |
| Rezolucja(L*H) | 256*64 punktów | Napięcie robocze | VDC5V |
| Jasność | 4500 cd/m2 | Temp. pracy | ?3080℃ |
| Kąt widzenia | 120 ° / 120 ° | Wilgotność otoczenia | 10%90? |
| Poziom szarości | 14-bitowy | Obszar wyświetlania(L*H) | 0,144 |
| Temperatura barwowa | 2000-9300K | Waga | 6 kg/szt. |
| Częstotliwość odświeżania | 1920 Hz | Materiał | ABS |
| Pobór mocy | 40W | Klasa ochrony | IP56 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Martin
Tel: 0086-185-6572-2221
Faks: 86-0755-23101466