|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwać: | Wyświetlacz LED skutera dostarczającego żywność | Skok pikseli: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Typ LED: | SMD1921 | Rozmiar wyświetlacza: | 192*192 |
| Ave.Power (≤W/set): | 10W | Waga szafki: | 8kg |
| Podkreślić: | Ekrany reklamowe samochodu SMD,ekrany reklamowe samochodu 3 mm,ekran reklamowy samochodu 3 mm; |
||
SMD P3 3mm Ledowe ekrany reklamowe samochodowe do dostarczania żywności motocyklowej
1. Wysoki zasięg.Liczba chłopców na wynos jest duża, a trasa operacji nie jest ustalona.Często wchodzą i wychodzą z głównych obszarów handlowych, biznesowych i finansowych, zatłoczonych obszarów mieszkalnych, stacji i innych obszarów.Mają możliwość narażenia na oddziaływanie reklam o wysokiej częstotliwości podczas podróży, domu, biznesu i zakupów.
2 bezpośrednia publiczność: osoby, które codziennie zabierają młodszego brata lub osoby w samochodzie, staną się osobami, które będą kontaktować się z częstotliwością informacji reklamowych.
3. Odbiorcy: ludność lokalna, turyści zagraniczni i personel biznesowy oraz osoby mobilne na odcinkach drogowych.
4. Wysoka płynność.Tłum na wynos ma świetną mobilność i nie jest ograniczony regionem.Może poruszać się po każdym zakątku miasta.Ma głęboki wpływ, szeroki zasięg, szerokie grono ludzi i nie jest ograniczony czasem i trasą.Może przenosić reklamy i przekazywać informacje do mas w dowolnym miejscu i czasie, co nie ma sobie równych w innych reklamach.
5. Nowe media.Tłum na wynos ma cechy „pogoni za tłumem”, których nie mają żadne inne media.Jako nowe medium reklama LED boxu na wynos z pewnością przyciągnie dużą uwagę całego rynku, będzie miała okazję wzbudzić sensację i uzyskać większą wartość transmisyjną
![]()
Parametry
| NIE. | Przedmiot | Paramenterzy |
| Parametry ekranu | ||
| 1 | Pixed Boisko | 3mm |
| 2 | Typ LED | SMD1921 |
| 3 | Rozmiar wyświetlacza | 25*25mm |
| 4 | Rozdzielczość gabinetu | 64*64 |
| 5 | Całkowity rozmiar | 470 (dł.) * 380 (wys.) * 560 (szer.) mm |
| 6 | Waga szafki | 8 kg |
| 7 | Jasność (cd/m2) | ≥4500 cd/m2 |
| 8 | Maksymalna moc (≤W/zestaw) | 100W |
| 9 | Średnia moc (≤W/ zestaw) | 10W |
| Materiał szafki | ||
| 1 | Materiał szafki | Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PVC |
| 2 | Kolor szafki | Biały |
| Zasilanie i przewód | ||
| 1 | Moc | Zasilanie banku mocy |
| 3 | Napięcie wyjściowe | DC 5V6A |
| Tryb sterowania | ||
| 1 | System sterowania | Android + 4G + GPS + 8 GB Flash |
| 2 | Tryb sterowania | Transmisja bezprzewodowa 4G |
| 3 | Obsługiwane formaty | JPG, GIF, MP4 |
| Wydajność produktu | ||
| 1 | Żywotność ekranu | ponad 100000 godzin |
| 2 | Skuteczność ochronna | Kurz przeciw, wilgoć przeciw, wysoka temperatura przeciw, antystatyczne i antywibracyjne przeciw |
| 3 | Wymagania środowiskowe | Temperatura: -35 ℃ ~ + 80 ℃ wilgotność: 10% ~ 95% RH |
Osoba kontaktowa: Mr. Martin
Tel: 0086-185-6572-2221
Faks: 86-0755-23101466